IGIC
Impuesto General Indirecto Canario
Impuesto indirecto propio de Canarias que sustituye al IVA en el archipiélago.
El IGIC es el impuesto que grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios en Canarias. Su existencia se debe al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), que históricamente ha mantenido al archipiélago fuera del territorio aduanero común para favorecer su economía.
Tipos IGIC vigentes
| Tipo | Porcentaje | Aplica a |
|---|---|---|
| Cero | 0 % | Alimentos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras, cereales, agua), libros, prensa, medicamentos de uso humano, vivienda de protección oficial, camas medicales y hospitalarias |
| Súper reducido | 1 % | Combustibles fósiles (gasolinas, gasóleos y derivados, incluidas mezclas con biocarburantes) — vigente desde 2026 |
| Reducido | 3 % | Hostelería y restauración, transporte terrestre de viajeros, reparaciones en vivienda habitual |
| General | 7 % | La mayoría de bienes y servicios |
| Incrementado | 9,5 % | Perfumería, joyería bajo €400, caravanas, embarcaciones recreativas hasta 9 m, vehículos hasta 20 CV no clasificados como lujo, armas de caza |
| Especial | 15 % | Bebidas energéticas, vehículos de lujo, cigarros y cigarrillos puros, perfumería de alta gama |
| Especial | 20 % | Labores de tabaco rubio y similares |
Cómo se declara
Se presenta trimestralmente con el modelo 420 ante la Agencia Tributaria Canaria (no ante la AEAT). Mismos plazos generales que el IVA en península (días 1–20 del mes siguiente al fin del trimestre).
Fuentes oficiales
Actualizado: 29 de abril de 2026